Homepage prasata katalogy-kancu bile-uslechtile

Katalog kanců - plemeno Bílé ušlechtilé


Ple-
meno
 
Registr
kance          
 
Datum
narození
 
Otec          

 
Otec
matky
 
STR

 
MHS

 
Lineární
hodnocení
 
     Vlastní užitkovost    PH(% TOP) CPH    

 
So
CPH
 
%
top
 
Provozovna

 
přír.
 
test
 
HT
 
%LM
 
přír.
 
LM
 
repro
 
BU ALI - 21 17.06.2011 ALI - 1 FKR - 23 7 8 NN 755 1043 0.51 65.0 45 20 50 1715 0.2 45 Podolí
BU BRY - 29 16.06.2011 BRY - 21 FEY - 26 7 7 NN 883 1290 0.48 66.2 25 10 90 1561 -0.4 65 Podolí
BU BTK - 21 08.10.2010 BTK - 1 FDD - 21 7 7 NN 738 1065 0.76 63.8 35 60 50 1729 0.2 45 Podolí
BU FCO - 29 17.08.2010 FCO - 23 FDD - 21 7 7 NN 762 1127 0.63 64.5 65 10 20 1814 0.6 30 Močovice
BU FKR - 40 08.06.2010 FKR - 26 FDN - 21 8 7 NN 844 1355 0.60 64.9 10 10 80 1770 0.4 35 Podolí
BU FKR - 52 01.09.2011 FKR - 40 FAL - 2 8 7 RP 786 1129 0.56 66.2 5 20 60 1968 1.2 15 Močovice
BU FKR - 53 02.09.2011 FKR - 40 FOE - 25 8 7 RP 764 1097 0.54 65.2 50 15 25 1827 0.6 30 Močovice
BU FLL - 40 10.08.2011 FLL - 25 FKR - 23 7 7 RP 829 1213 0.57 65.6 10 10 60 1918 1.0 20 Močovice
BU FMB - 21 12.02.2011 FMB - 1 FOE - 25 7 7 NN 820 1171 0.51 66.2 5 1 50 2176 1.9 5 Podolí
BU FTY - 56 12.12.2009 FTY - 34 FPI - 1 7 7 NN 44453 734 1000 0.62 64.4 20 55 55 1800 0.5 30 Močovice
BU XFLL - 2070 13.02.2010 FLL - 22 FKR - 23 7 8 RP 842 1270 0.66 63.4 35 85 70 1606 -0.2 60 Močovice

Zpět do sekce prasat