Homepage prasata katalogy-kancu

Katalog kanců - všechna plemena


Ple-
meno
 
Registr
kance          
 
Datum
narození
 
Otec          

 
Otec
matky
 
STR

 
MHS

 
Lineární
hodnocení
 
     Vlastní užitkovost    PH(% TOP) CPH    

 
So
CPH
 
%
top
 
Provozovna

 
přír.
 
test
 
HT
 
%LM
 
přír.
 
LM
 
repro
 
BU ALI - 21 17.06.2011 ALI - 1 FKR - 23 7 8 NN 755 1043 0.51 65.0 45 20 50 1715 0.2 45 Podolí
BU BRY - 29 16.06.2011 BRY - 21 FEY - 26 7 7 NN 883 1290 0.48 66.2 25 10 90 1561 -0.4 65 Podolí
BU BTK - 21 08.10.2010 BTK - 1 FDD - 21 7 7 NN 738 1065 0.76 63.8 35 60 50 1729 0.2 45 Podolí
BU FCO - 29 17.08.2010 FCO - 23 FDD - 21 7 7 NN 762 1127 0.63 64.5 65 10 20 1814 0.6 30 Močovice
BU FKR - 40 08.06.2010 FKR - 26 FDN - 21 8 7 NN 844 1355 0.60 64.9 10 10 80 1770 0.4 35 Podolí
BU FKR - 52 01.09.2011 FKR - 40 FAL - 2 8 7 RP 786 1129 0.56 66.2 5 20 60 1968 1.2 15 Močovice
BU FKR - 53 02.09.2011 FKR - 40 FOE - 25 8 7 RP 764 1097 0.54 65.2 50 15 25 1827 0.6 30 Močovice
BU FLL - 40 10.08.2011 FLL - 25 FKR - 23 7 7 RP 829 1213 0.57 65.6 10 10 60 1918 1.0 20 Močovice
BU FMB - 21 12.02.2011 FMB - 1 FOE - 25 7 7 NN 820 1171 0.51 66.2 5 1 50 2176 1.9 5 Podolí
BU FTY - 56 12.12.2009 FTY - 34 FPI - 1 7 7 NN 44453 734 1000 0.62 64.4 20 55 55 1800 0.5 30 Močovice
BU XFLL - 2070 13.02.2010 FLL - 22 FKR - 23 7 8 RP 842 1270 0.66 63.4 35 85 70 1606 -0.2 60 Močovice
L FMZ - 28 11.08.2011 FMZ - 21 LNC - 21 7 7 RP 721 957 0.57 65.5 95 85 5 1925 1.3 15 Podolí
L FNI - 22 15.10.2009 FNI - 2 LNC - 1 8 7 NN 45554 712 1053 0.75 63.4 95 100 10 1670 0.3 40 Močovice
L FNL - 25 24.10.2007 FNL - 1 79SKV041773 7 7 NN 45444 774 1194 0.96 60.4 80 100 15 1786 0.7 25 Močovice
L LBB - 22 27.07.2011 LBB - 21 FLN - 21 7 7 RP 810 1175 0.54 66.1 70 85 5 2134 2.1 5 Podolí
L LNC - 34 08.07.2010 LNC - 21 LNL - 22 8 7 NN 709 952 0.74 63.4 100 75 10 1738 0.5 30 Močovice
L LNL - 33 01.10.2009 LNL - 22 FLU - 21 7 8 NN 717 1032 0.84 62.2 95 85 15 1655 0.2 45 Močovice
L LSI - 22 30.09.2010 LSI - 21 LNC - 21 8 7 NN 694 1048 0.90 61.7 95 100 10 1748 0.6 30 Podolí
L XLNC - 1507 08.07.2010 LNC - 21 LNL - 22 8 8 RP 696 1063 0.74 64.1 100 65 10 1761 0.6 30 Močovice
D DYS - 22 10.06.2011 DYS - 21 FZL - 1 6 7 771 1127 0.57 65.5 70 100 0 1004 -1.2 90 Podolí
D FBO - 24 06.08.2010 FBO - 1 FOS - 21 6 6 NN 832 1232 0.66 65.5 40 80 0 1541 0.1 60 Podolí
BO AAD - 21 09.02.2011 AAD - 1 LMT - 21 7 7 NN 791 1071 0.54 68.1 60 5 0 1484 0.7 25 Podolí
BO AAD - 23 19.08.2011 AAD - 2 FOT - 34 7 7 910 1333 0.60 65.4 1 95 0 1854 1.9 5 Podolí
BO AAD - 25 19.08.2011 AAD - 2 FOT - 34 8 7 924 1381 0.65 65.0 1 100 0 1820 1.8 10 Močovice
BO AAD - 26 19.08.2011 AAD - 2 FOT - 34 8 7 903 1349 0.61 65.3 1 95 0 1846 1.9 5 Močovice
BO BRR - 21 14.05.2010 BRR - 1 FOT - 1 8 7 NN 924 1371 0.60 64.8 50 100 0 989 0.0 90 Podolí
BO BSJ - 21 07.10.2010 BSJ - 1 FOT - 28 8 8 NN 863 1232 0.65 64.3 5 90 0 1623 1.2 15 Podolí
H34 H34 - 280 20.11.2010 FBO - 22 FOT - 34 7 7 RP 797 1079 0.63 66.0 55 5 0 186 0.8 25 Močovice
H34 H34 - 292 03.03.2011 FBN - 21 FZL - 21 7 7 814 1079 0.54 66.2 65 30 0 27 0.1 45 Močovice
H34 H34 - 293 03.03.2011 FBN - 21 FZL - 21 7 8 841 1063 0.51 66.7 55 25 0 95 0.4 35 Močovice
H34 H34 - 304 06.05.2011 FOT - 43 FBO - 1 6 7 951 1317 0.28 69.8 5 5 0 522 2.9 5 Močovice
H38 H38 - 744 13.11.2007 FKA - 1 44C33040438 7 6 762 1081 0.62 64.8 70 10 0 56 0.2 45 Močovice
H38 H38 - 761 11.01.2008 FLC - 1 44C33040438 7 7 793 1127 0.61 65.6 65 10 0 100 0.4 35 Močovice
H38 H38 - 841 21.07.2008 FKA - 1 44C33040438 7 7 738 1079 0.67 65.3 90 5 0 11 0.0 55 Močovice
H38 H38 - 903 05.11.2008 FLY - 1 FTL - 1 7 6 732 1075 0.67 65.6 100 60 0 -297 -1.5 95 Močovice
H38 H38 - 962 28.04.2009 FMI - 1 FTL - 1 7 7 833 1246 0.72 65.0 30 20 0 204 0.9 20 Močovice
H38 H38 - 987 03.09.2009 FTU - 1 FDO - 1 6 7 869 1243 0.76 63.1 55 95 0 -132 -0.8 85 Močovice
H38 H38 - 1053 28.01.2010 FMI - 1 FDO - 1 8 8 712 1047 0.54 66.1 100 15 0 -271 -1.5 95 Močovice
H38 H38 - 1133 13.12.2010 FMI - 1 FBO - 1 7 7 770 1159 0.66 65.9 50 45 0 -5 0.1 50 Močovice
H38 H38 - 1143 07.07.2011 FTU - 1 FES - 1 6 7 848 1230 0.64 64.9 15 100 0 8 0.1 45 Podolí
H38 H38 - 1144 07.07.2011 FTU - 1 FES - 1 8 7 814 1131 0.60 65.1 20 100 0 -46 -0.2 60 Podolí
H38 H38 - 1145 07.07.2011 FTU - 1 FES - 1 8 7 883 1230 0.67 64.7 5 100 0 59 0.4 35 Podolí
H38 H38 - 1146 07.07.2011 FTU - 1 FZL - 21 7 8 821 1180 0.55 66.6 10 65 0 183 1.2 15 Podolí
H38 H38 - 1147 07.07.2011 FTU - 1 FZL - 21 7 7 800 1148 0.56 65.9 15 80 0 100 0.7 25 Podolí
H38 H38 - 1150 07.07.2011 FTU - 1 FES - 1 7 8 793 1098 0.56 65.9 25 95 0 -33 -0.1 55 Močovice
H38 H38 - 1151 07.07.2011 FTU - 1 FZL - 21 8 7 738 984 0.58 65.7 35 85 0 -30 -0.1 55 Močovice
H38 H38 - 1153 15.06.2011 PZT - 1 FZL - 21 7 7 842 1242 0.54 66.7 10 45 0 223 1.5 10 Močovice
H48 H48 - 1644 28.04.2009 FMI - 1 FOT - 1 8 7 968 1565 0.66 65.9 1 15 0 555 2.7 1 Močovice
H48 H48 - 1656 03.07.2009 FSN - 1 FOT - 28 6 6 826 1242 0.50 66.5 50 5 0 190 0.8 25 Močovice
H48 H48 - 1672 22.07.2009 FMI - 1 FOU - 1 8 7 855 1182 0.62 64.8 35 25 0 156 0.7 25 Močovice
H48 H48 - 1674 20.07.2009 FMI - 1 LMT - 1 7 7 753 1106 0.56 67.3 80 1 0 136 0.6 30 Močovice
H48 H48 - 1707 16.10.2009 FTU - 1 LUB - 1 7 7 739 1088 0.49 67.8 90 15 0 -48 -0.4 70 Močovice
H48 H48 - 1709 16.10.2009 FTU - 1 LUB - 1 8 8 826 1281 0.71 64.7 65 80 0 -63 -0.5 70 Močovice
H48 H48 - 1821 08.10.2010 AOO - 1 FOT - 34 7 7 980 1275 0.62 65.7 1 10 0 625 3.5 1 Močovice
H48 H48 - 1845 11.02.2011 PZT - 1 LUB - 21 7 7 861 1100 0.52 67.9 5 10 0 382 2.3 5 Močovice
H48 H48 - 1857 02.07.2011 FTU - 1 LMT - 21 7 7 833 1232 0.53 66.8 1 15 0 454 2.8 1 Močovice
H84 H84 - 7 05.11.2009 FSR - 1 FRI - 1 7 7 690 855 0.60 67.3 100 10 0 -140 -0.9 85 Močovice
H84 H84 - 17 24.06.2010 PML - 1 FSN - 1 7 7 730 1182 0.58 67.2 100 5 0 -150 -0.7 80 Močovice
H84 H84 - 21 08.10.2010 AOO - 1 FTU - 1 7 6 849 1275 0.72 64.7 5 55 0 304 1.8 5 Močovice
H84 H84 - 31 11.02.2011 FTU - 1 FMI - 1 8 8 815 1071 0.54 66.5 20 65 0 115 0.8 20 Podolí
H84 H84 - 32 20.01.2011 FTU - 1 FRI - 1 8 7 778 1145 0.62 65.2 30 95 0 -61 -0.2 60 Močovice
H84 H84 - 33 28.12.2010 PZD - 1 FMI - 1 7 7 769 1143 0.66 66.3 45 20 0 78 0.6 30 Močovice
H84 H84 - 42 25.05.2011 FTU - 1 FMI - 1 7 7 849 1350 0.53 66.7 20 25 0 170 1.2 15 Močovice
H84 H84 - 45 27.05.2011 FTU - 1 FSR - 1 7 6 715 1017 0.59 66.4 65 55 0 -74 -0.3 65 Močovice
H84 H84 - 49 19.08.2011 AMN - 1 FMI - 1 7 7 724 1016 0.59 66.3 100 5 0 -215 -1.2 90 Podolí
H84 H84 - 50 19.08.2011 AMN - 1 FMI - 1 8 7 752 1079 0.43 68.6 85 1 0 113 0.7 25 Podolí
H84 H84 - 55 01.09.2011 AOO - 1 FBL - 1 7 7 766 1081 0.57 67.0 25 30 0 153 0.9 20 Močovice
H84 H84 - 16 25.06.2010 PML - 1 FKA - 1 7 7 735 1030 0.58 66.9 100 5 0 -225 -1.2 90 Močovice
H84 H84 - 35 02.01.2011 PPD - 1 FMI - 1 7 7 826 1141 0.64 66.1 50 20 0 73 0.5 30 Močovice
H84 H84 - 36 28.03.2011 PLU - 1 FMI - 1 7 7 851 1286 0.53 66.8 60 15 0 55 0.5 35 Podolí
H84 H84 - 40 27.03.2011 PZT - 1 FMI - 1 7 7 805 1127 0.45 66.9 40 35 0 68 0.6 30 Močovice
H84 H84 - 47 06.07.2011 FTU - 1 PML - 1 7 7 788 1082 0.56 66.6 20 40 0 161 1.0 20 Podolí
H84 H84 - 48 07.07.2011 FTU - 1 PML - 1 7 7 789 1147 0.55 66.5 20 35 0 168 1.0 15 Podolí
H84 H84 - 58 01.09.2011 AOO - 1 FSR - 1 6 7 821 1242 0.55 66.4 5 70 0 280 1.7 5 Podolí
H84 H84 - 59 01.09.2011 AOO - 1 FSR - 1 7 7 786 1177 0.56 66.2 10 75 0 204 1.2 15 Močovice

Zpět do sekce prasat